Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι για τις εκλογές ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα λειτουργήσει, στη βάση των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, αριθμός κέντρων σε πόλεις του εξωτερικού, ως ακολούθως:
| ΠΟΛΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ |
| ΑΘΗΝΑ | 1586 | 3 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 669 | 2 |
| ΠΑΤΡΑ | 269 | 1 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 114 | 1 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 101 | 1 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 137 | 1 |
| ΒΟΛΟΣ | 87 | 1 |
| ΛΟΝΔΙΝΟ (ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ) | 503 | 1 |
| ΛΟΝΔΙΝΟ (ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) | 579 | 2 |
| ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ | 98 | 1 |
| ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 131 | 1 |
| ΓΛΑΣΚΩΒΗ | 58 | 1 |
| ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 359 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4691 | 17 |
Υπενθυμίζεται ότι στα εκλογικά κέντρα εξωτερικού θα διεξαχθεί μόνο η εκλογή για ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.











