Αναλυτικά όλοι οι νέοι Δήμαρχοι
| ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ | 20,173 | 56.8% |
| ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ | 10,971 | 30.9% |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΖΗΣ | 2,933 | 8.3% |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1,448 | 4.1% |
| ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | ||
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ | 8,397 | 38.8% |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 6,710 | 31.0% |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΓΚΗΣ | 6,226 | 28.7% |
| ΠΕΤΡΟ ΤΣΕΛΕΣΤΙΝΑ ΝΤΕ | 330 | 1.5% |
| ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΦΩΤΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ | 9,260 | 50.0% |
| ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 6,772 | 36.6% |
| ΓΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 1,410 | 7.6% |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ | 1,071 | 5.8% |
| ΛΑΤΣΙΩΝ-ΓΕΡΙΟΥ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ | 7,156 | 69.3% |
| ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3,166 | 30.7% |
| ΝΟΤΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΙΔΑΛΙΟΥ | ||
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | 5,076 | 52.9% |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΣΗΦ | 2,540 | 26.5% |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1,983 | 20.7% |
| ΚΥΘΡΕΑΣ | ||
| ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ | 761 | 54.7% |
| ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ | 631 | 45.3% |
| ΜΟΡΦΟΥ | ||
| ΒΙΚΤΩΡ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ | 1,245 | 50.9% |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 865 | 35.4% |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 335 | 13.7% |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | ||
| ΙΩΣΗΦ (ΑΚΗΣ) ΒΙΟΛΑΡΗΣ | 622 | 66.2% |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ | 317 | 33.8% |
| ΚΑΡΑΒΑ | ||
| ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ | 743 | 56.4% |
| ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ | 575 | 43.6% |
| ΛΑΠΗΘΟΥ | ||
| ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ (ΣΟΥΛΑ) ΜΟΥΡΕΤΤΟΥ | 403 | 27.5% |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΝΑ | 386 | 26.3% |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΒΒΑ | 347 | 23.7% |
| ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (ΡΕΝΟΣ) ΚΟΥΜΗ | 330 | 22.5% |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ||
| ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 4,946 | 39.3% |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ | 3,838 | 30.5% |
| ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2,011 | 16.0% |
| ΚΛΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ | 1,024 | 8.1% |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥ | 753 | 6.0% |
| ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΑΝNΕΤΤΟΥ | 6,394 | 54.1% |
| ΜΑΡΤΗΣ ΜΑΡΤΗ | 2,903 | 24.6% |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΜΑΣ | 2,265 | 19.2% |
| ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 260 | 2.2% |
| ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ||
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ | 5,766 | 39.1% |
| ΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 3,824 | 26.0% |
| ΚΩΣΤΑΣ ΦΥΤΙΡΗΣ | 2,260 | 15.3% |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΒΑΝΗΣ | 1,983 | 13.5% |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΖΑΣ | 901 | 6.1% |
| ΛΥΣΗΣ | ||
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΟΥΡΗΣ | 1,911 | 79.2% |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΡΚΟΣ | 502 | 20.8% |
| ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ | ||
| ΠΙΕΡΗΣ ΓΥΨΙΩΤΗΣ | 673 | 50.2% |
| ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ – | 668 | 49.8% |
| ΑΚΑΝΘΟΥΣ | ||
| ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ-ΜΥΛΩΝΑ | 559 | 62.0% |
| ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦ | 343 | 38.0% |
| ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ||
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ | 15,864 | 65.7% |
| ΣΩΤΗΡΗΣ IΩΑΝΝΟΥ | 4,290 | 17.8% |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΠΕΚΡΗΣ | 3,986 | 16.5% |
| ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΡΤΟΥ | 5,318 | 55.3% |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΩΝΙΑΣ | 4,011 | 41.7% |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΣΚΟΒΙΑΣ | 288 | 3.0% |
| ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ-ΜΕΝΕΟΥ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | 4,517 | 54.2% |
| ΝΙΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 3,824 | 45.8% |
| ΑΘΗΕΝΟΥ | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ | 2,350 | 69.5% |
| ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΟΥΗΣ | 1,029 | 30.5% |
| ΛΕΥΚΑΡΩΝ | ||
| ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 1,498 | 65.9% |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ | 776 | 34.1% |
| ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΥΤΗΣ | 18,085 | 48.5% |
| ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 16,153 | 43.3% |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 3,056 | 8.2% |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΥΔΙΑΣ | 7,772 | 60.7% |
| ΚΟΥΛΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | 5,031 | 39.3% |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9,030 | 64.1% |
| ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ | 5,054 | 35.9% |
| ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | ||
| ΑΝΤΡΕΑΣ (ΑΝΤΡΟΣ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6,253 | 49.3% |
| ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΠΑΤΕΡΑ | 3,569 | 28.2% |
| ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΤΖΙΗ | 2,856 | 22.5% |
| ΠΑΦΟΥ | ||
| ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ | 10,699 | 60.3% |
| ΕΥΡΟΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ | 7,058 | 39.7% |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΦΟΥ | ||
| ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΙΟΣ | 2,580 | 42.9% |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ | 2,342 | 38.9% |
| ΡΟΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΥΣΟΥ | 643 | 10.7% |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΑΚΚΙΔΗΣ | 453 | 7.5% |
| ΑΚΑΜΑ | ||
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 2,417 | 74.1% |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 843 | 25.9% |
| ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | ||
| ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΗ | 2,248 | 52.3% |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΟΥΛΛΗΣ) ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ | 2,053 | 47.7% |











