Η κάλπη της 9ης Ιουνίου ανέδειξε τα νέα μέλη στα Δημοτικά Συμβούλια.
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 13 |
| ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ.) ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 4 |
| ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 916 |
| ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ (ΦΥΤΟΣ) | 905 |
| ΑΚΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 825 |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 701 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΤΡΗ | 652 |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 610 |
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ | 591 |
| ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΣ | 588 |
| ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΚΗΣ | 569 |
| ΣΟΥΠΑΣΙΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 360 |
| ΣΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 358 |
| ΑΘΗΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 353 |
| ΓΕΝΙΑΣ ΛΑΚΗΣ | 285 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 4 |
| ΤΥΜΒΙΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ (ΜΠΕΛΑ) | 1,146 |
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 928 |
| ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΛΕΩΝΗ | 859 |
| ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 837 |
| ΑΝΙΦΤΟΥ ΤΟΥΛΑ | 833 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗ | 754 |
| ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 498 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΦΑΝΟΣ | 442 |
| ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 419 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΟΥΛΑ | 366 |
| ΠΟΥΡΚΟΥ ΕΥΑ | 363 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 107 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 103 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 2 |
| ΜΑΡΟΥΔΙΑ ΟΛΓΑ | 667 |
| ΜΟΥΓΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 499 |
| ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 439 |
| ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 318 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 263 |
| ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 230 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΚΑΪΜΑΚΛΙΩΤΗ ΑΣΤΕΡΩ | 199 |
| ΚΟΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 168 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 133 |
| ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΣ | 102 |
| ΠΑΝΑΓΗ ΤΖΩΡΤΖΙΑ | 85 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΥΠΡΟΣ | 57 |
| ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣ | 54 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 1 |
| ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 318 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 304 |
| ΚΑΡΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 291 |
| ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 279 |
| ΤΣΙΤΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 190 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1 |
| ΦΕΝΕΡΙΔΟΥ ΛΙΝΑ | 363 |
| ΤΣΙΜΙΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 255 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 249 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΙΜΩΝΗ | 113 |
| ΤΑΡΑΠΟΥΛΟΥΖΗ ΑΓΑΘΗ | 71 |
| ΜΙΧΑΛΙΑΣ Γ. ΝΙΚΟΣ | 63 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 44 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 37 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 35 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΟΥΛΛΗΣ) | 27 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 26 |
| ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 1 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ (ΚΡΙΣ) | 248 |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ | 173 |
| ΣΑΒΒΑ ΡΕΝΟΣ | 115 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 105 |
| ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 62 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΤΣΗ ΦΩΤΗΣ | 50 |
| ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43 |
| ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣ | 31 |
| ΚΟΝΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
| ΣΙΗΜΗΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 26 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) | 18 |
| ΜΑΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 |
| ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ | 4 |
| ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ.) ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2 |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ) | 322 |
| ΖΗΝΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) | 176 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΣΗΦ (ΤΖΟΖΕΦ) | 110 |
| ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 82 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 1 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 605 |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | 145 |
| ΜΟΥΖΑΛΑ ΕΛΕΝΑ | 83 |
| ΣΑΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 74 |
| ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 1 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 189 |
| ΤΙΓΓΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 182 |
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 174 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 39 |
| ΕΓΚΩΜΗ | 4 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 2 |
| ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 344 |
| ΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 152 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ (ΜΥΡΙΑ) | 53 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 1 |
| ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 429 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 351 |
| ΗΛΙΑ ΜΑΡΙΟΣ | 319 |
| ΚΡΙΝΟΥ ΔΩΡΑ | 244 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 1 |
| ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 674 |
| ΚΡΗΤΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 63 |
| ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 32 |
| ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 29 |
| ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 5 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 2 |
| ΛΙΒΕΡΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 1,099 |
| ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 790 |
| ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 722 |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΠΕΡΗΣ) | 701 |
| ΚΑΪΜΗ ΑΛΕΞΙΑ | 363 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 2 |
| ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΥΡΟΥΛΑ | 361 |
| ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 341 |
| ΤΑΛΑΤΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 245 |
| ΚΑΣΑΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 138 |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | 43 |
| ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ.) ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1 |
| ΚΥΘΡΕΩΤΗ ΜΧΛΑΠΑ ΜΙΚΑΕΛΑ | 563 |
| ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 452 |
| ΠΟΥΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 433 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 357 |
| ΚΑΜΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 275 |
| ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 29 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 9 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1,426 |
| ΚΑΤΕΛΑΡΗ ΛΕΝΑ | 1,229 |
| ΠΑΠΟΥΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1,131 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΡΟΣΩ | 927 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ | 865 |
| ΜΑΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 768 |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | 753 |
| ΤΡΟΚΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) | 747 |
| ΟΡΑΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 711 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 686 |
| ΑΡΓΥΡΟΥ ΛΑΚΗΣ | 556 |
| ΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 542 |
| ΔΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ | 506 |
| ΠΑΛΑΛΑ ΝΑΝΣΙΑ | 495 |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΦΟΥ | 450 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ | 411 |
| ΜΟΡΦΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ (ΠΟΛΑ) | 360 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ (ΣΤΑΛΩ) | 356 |
| ΠΑΠΕΤΤΑΣ ΤΑΚΗΣ | 353 |
| ΜΑΡΚΟΥΛΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) | 344 |
| ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 336 |
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 315 |
| ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 297 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 246 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ | 238 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 167 |
| ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 161 |
| ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 157 |
| ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 92 |
| ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ.) ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 6 |
| ΚΑΥΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 927 |
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 510 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΚΩΣΤΙΑ) | 493 |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 492 |
| ΠΙΣΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 479 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 464 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ (ΤΤΟΜΑΣ) | 430 |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ (ΧΡΥΣΩ) | 375 |
| ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) | 336 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 332 |
| ΜΟΝΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 282 |
| ΚΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 276 |
| ΞΥΝΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 266 |
| ΛΙΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 263 |
| ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 261 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΑ) | 242 |
| ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 238 |
| ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ | 237 |
| ΑΡΓΥΡΟΥ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | 230 |
| ΚΑΪΑΦΑΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ | 221 |
| ΠΑΤΤΙΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 221 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 158 |
| ΠΑΠΑΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 152 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 150 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 150 |
| ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 108 |
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 92 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 77 |
| ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 72 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 5 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΝΟΣ | 741 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 498 |
| ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 461 |
| ΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 423 |
| ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | 365 |
| ΣΚΑΠΟΥΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 346 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 332 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 312 |
| ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 310 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 309 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 286 |
| ΠΑΧΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 268 |
| ΜΙΝΤΖΙΔΗ ΑΝΝΑ | 249 |
| ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 204 |
| ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ | 199 |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ | 195 |
| ΖΑΜΠΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 192 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 182 |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 127 |
| ΧΑΤΖΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 115 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 91 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 89 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 81 |
| ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΔΩΝΙΣ | 73 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 68 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 56 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 3 |
| ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | 412 |
| ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 299 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 295 |
| ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 282 |
| ΓΡΟΥΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 264 |
| ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 259 |
| ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 235 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 222 |
| ΠΑΠΑΦΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 210 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 184 |
| ΨΗΛΟΓΕΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 148 |
| ΙΩΝΑ ΝΕΟΚΛΗΣ | 138 |
| ΑΤΤΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 128 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 89 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ | 79 |
| ΦΕΟΦΑΝΟΒΑ ΤΑΜΑΡΑ | 76 |
| ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 2 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 284 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 273 |
| ΚΤΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΤΑΚΗΣ) | 187 |
| ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 182 |
| ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΝΤΙΝΟΣ) | 155 |
| ΦΡΑΓΚΟΥ ΤΣΟΛΑΚΚΗ ΜΑΡΙΑ | 145 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 125 |
| ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 121 |
| ΤΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 111 |
| ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΕΛΙΝΑ | 110 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 93 |
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 93 |
| ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | 86 |
| ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 82 |
| ΚΑΡΑΟΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 74 |
| ΚΟΥΤΖΙΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 71 |
| ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 57 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 52 |
| ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 47 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 45 |
| ΖΑΒΑΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΣΑΪΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 38 |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΑΚΗΣ) | 36 |
| ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 30 |
| ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | 28 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 24 |
| ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 22 |
| ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΑΜΠΟΣ) | 17 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 2 |
| ΧΑΠΕΣΙΑΝ ΑΡΙ | 407 |
| ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 138 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 124 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΛΟΪΖΟΣ | 120 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΟΣ | 98 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΛΙΑΝΑ | 83 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 82 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 82 |
| ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 79 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 79 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 76 |
| ΣΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ | 74 |
| ΑΡΤΕΜΙΟΥ Λ. ΓΙΩΡΓΟΣ | 70 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | 61 |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 60 |
| ΒΑΝΕΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 48 |
| ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ ΜΑΙΡΗ | 48 |
| ΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΣΥΝΘΙΑ | 47 |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 44 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΟΥΛΗΣ | 43 |
| ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΛΕΑΝΘΙΑ (ΑΝΘΗ) | 36 |
| ΤΣΙΑΚΚΗ ΑΓΝΗ | 36 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | 33 |
| ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 27 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
| ΚΑΠΛΑΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 25 |
| ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 23 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 19 |
| ΝΟΪΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 2 |
| ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | 178 |
| ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | 168 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 141 |
| ΦΟΥΡΟΥΚΛΑ ΣΤΑΛΩ | 119 |
| ΜΑΝΩΛΗ ΡΑΦΑΗΛ | 104 |
| ΑΛΩΝΕΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 102 |
