Η Υπηρεσία Εκλογών ανακοίνωσε τους αριθμούς με τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Δημοτικές/Κοινοτικές Εκλογές 2016
| ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | |||||
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | |
| ΑΥΣΤΡΙΑ | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 27 |
| ΒΕΛΓΙΟ | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 25 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 293 | 838 | 312 | 246 | 808 | 2497 |
| ΓΑΛΛΙΑ | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 35 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 12 | 2 | 15 | 67 | 65 | 161 |
| ΔΑΝΙΑ | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| ΕΛΛΑΔΑ | 1468 | 271 | 686 | 706 | 2917 | 6048 |
| ΕΣΘΟΝΙΑ | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 100 | 224 | 370 | 1239 | 3387 | 5320 |
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1 | 6 | 4 | 11 | 40 | 62 |
| ΙΣΠΑΝΙΑ | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| ΙΤΑΛΙΑ | 10 | 1 | 13 | 4 | 9 | 37 |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ΛΕΤΟΝΙΑ | 4 | 11 | 3 | 15 | 15 | 48 |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 3 | 18 | 3 | 5 | 14 | 43 |
| ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΜΑΛΤΑ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 3 | 4 | 4 | 14 | 43 | 68 |
| ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 0 | 18 | 5 | 8 | 18 | 49 |
| ΠΟΛΩΝΙΑ | 12 | 40 | 16 | 41 | 65 | 174 |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 475 | 235 | 275 | 286 | 641 | 1912 |
| ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 8 | 51 | 7 | 13 | 9 | 88 |
| ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| ΣΟΥΗΔΙΑ | 3 | 21 | 7 | 15 | 16 | 62 |
| ΤΣΕΧΙΑ | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 15 |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | 23 |
|
ΣΥΝΟΛΑ |
2414 | 1759 | 1735 | 2726 | 8106 | 16740 |











