Η ενεργειακή μετάβαση στις πόλεις – Γράφει ο Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς
Ο πληθυσμός των πόλεων ανά το παγκόσμιο αυξάνεται συνεχώς. Αυτή η δυναμική ανάπτυξη δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για την ενεργειακή αυτονομία, ...
Ο πληθυσμός των πόλεων ανά το παγκόσμιο αυξάνεται συνεχώς. Αυτή η δυναμική ανάπτυξη δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για την ενεργειακή αυτονομία, ...
Ο συνολικός πληθυσμός της Κύπρου υπολογίζεται στις 940.100 στο τέλος του 2015 σε σύγκριση με 938.400 τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας ...
© 2020 News & Magazine - Premium news ΑυτοδιοίκησηCY.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
© 2020 News & Magazine - Premium news ΑυτοδιοίκησηCY.